Gotong Royong Akademik: KKG Varigata dan Aliander Bersinergi Susun Soal ASAJ
- Sabtu, 18 April 2026
- Pendidikan
- Cetak

Pembentukan Tim Penyusun Soal Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ) Korwil Anggrek menandai penguatan kolaborasi guru dalam menyusun instrumen asesmen berbasis wilayah. Tim ini melibatkan seluruh SD se-Kecamatan Anggrek melalui gugus dan pembagian mata pelajaran.
Pelibatan guru dilakukan melalui dua gugus KKG, yakni Gugus 1 Varigata dan Gugus 2 Aliander. Siapa yang terlibat, bagaimana pembagian tugas dilakukan, serta mengapa model kolaboratif dipilih menjadi fokus utama.
Pada Gugus 1 KKG Varigata, penyusun soal berasal dari tujuh sekolah, termasuk SDN 1 Anggrek, SDN 2 Anggrek, SDN 3 Anggrek, SDN 7 Anggrek, SDN 9 Anggrek, SDN 12 Anggrek, dan SDN 16 Anggrek.
Tim Penyusun Soal ASAJ Gugus 1
| Sekolah | Penyusun Soal |
|---|---|
| SDN 1 Anggrek | Fatmawati Harun, S.Pd; Ningsi Rauf, S.Pd |
| SDN 2 Anggrek | Sidiq Gusasi, S.Pd |
| SDN 3 Anggrek | Tirsya Pido, S.Pd |
| SDN 7 Anggrek | Fajrin Lahami, S.Pd |
| SDN 9 Anggrek | Selviani |
| SDN 12 Anggrek | Fitri Ishak, S.Pd |
| SDN 16 Anggrek | Safrudin Talib, S.Pd |
Pada Gugus 2 KKG Aliander, tim penyusun berasal dari sebelas sekolah, mulai SDN 4 Anggrek hingga SDN 18 Anggrek. Struktur ini menunjukkan pemerataan keterlibatan guru dalam tanggung jawab akademik wilayah.
Tim Penyusun Soal ASAJ Gugus 2
| Sekolah | Penyusun Soal |
|---|---|
| SDN 4 Anggrek | Ajen Sinyo Kasim, S.Pd; Elis |
| SDN 5 Anggrek | Monalisa Kadir, S.Pd |
| SDN 6 Anggrek | Simon Bumulo, S.Pd |
| SDN 8 Anggrek | Hariyati Labatjo, S.Pd |
| SDN 10 Anggrek | Karim Abdul Latif, S.Pd |
| SDN 11 Anggrek | Fery Gustomi Kaharu, S.Pd |
| SDN 13 Anggrek | Irfan Mohamad, S.Pd |
| SDN 14 Anggrek | Iyam Djamadi |
| SDN 15 Anggrek | Azhar Usman, S.Pd |
| SDN 17 Anggrek | Salim Abdulatif |
| SDN 18 Anggrek | Nelco Humonggio, S.Pd |
Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan PJOK, penyusunan soal dilakukan seluruh guru mapel se-Kecamatan Anggrek. Mekanisme ini dipilih agar penyusunan lebih representatif dan mencerminkan kesepakatan profesional lintas sekolah.
Pembagian Penyusun Berdasarkan Mata Pelajaran
| Mata Pelajaran | Sekolah Penyusun |
|---|---|
| PKn | SDN 7, SDN 13, SDN 8, SDN 17 |
| Bahasa Indonesia | SDN 1, SDN 3, SDN 6, SDN 15 |
| Matematika | SDN 4, SDN 10, SDN 2, SDN 12 |
| IPAS | SDN 11, SDN 18, SDN 5 |
| SBdP | SDN 16, SDN 14, SDN 9 |
| Agama | Seluruh Guru Agama SD |
| PJOK | Seluruh Guru PJOK SD |
Pembagian penyusun per mata pelajaran terhubung dengan struktur soal Asesmen Sumatif Akhir Jenjang sebelumnya, yang mencakup bentuk PG tunggal, PG kompleks, dan uraian, dengan distribusi level kognitif L1, L2, dan L3.
Struktur dan Jumlah Butir Soal Jenjang SD
| Mata Pelajaran | PG Tunggal | PG Kompleks | Uraian | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama | 25 | 10 | 5 | 40 |
| PKn | 25 | 10 | 5 | 40 |
| Bahasa Indonesia | 25 | 10 | 5 | 40 |
| Matematika | 20 | 10 | 5 | 35 |
| IPAS | 20 | 10 | 5 | 35 |
| SBdP | 25 | 10 | 5 | 40 |
| PJOK | 25 | 10 | 5 | 40 |
Sebaran materi ditetapkan 40 persen dari kelas lima dan 60 persen dari kelas enam. Distribusi level kognitif terdiri L1 sebesar 20 persen, L2 sebesar 40 persen, dan L3 sebesar 40 persen.
Sebaran Materi dan Level Kognitif TKA
| Komponen | Persentase |
|---|---|
| Materi Kelas 5 | 40% |
| Materi Kelas 6 | 60% |
| Level Kognitif L1 (C1-C2) | 20% |
| Level Kognitif L2 (C3) | 40% |
| Level Kognitif L3 (C4-C6) | 40% |
Penyusunan juga mengikuti tahapan kisi-kisi, penulisan butir, validasi, perakitan, serta distribusi sebelum pelaksanaan ujian. Tahapan ini dirancang menjaga mutu instrumen sekaligus mencegah kesalahan teknis dalam implementasi.

Saat ini belum ada komentar